
Samsung R60Plus
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win Vista Home Premium / Win Vista Home Basic |
| Экран | |
| Размер экрана | 15.4 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon X1250 |
| Подключение | |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Наличие FireWire | нет |
| Наличие FireWire 800 | нет |
| Наличие Wi-Fi | есть |
| Наличие Bluetooth | опционально |
| Наличие IRDA | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Наличие LPT | нет |
| Наличие последовательного порта (COM) | нет |
| Количество USB-портов | 3 |
| PS/2 | нет |
| Порт TV-in | нет |
| Порт TV-out | нет |
| Порт VGA (D-Sub) | есть |
| Наличие DVI | нет |
| Наличие HDMI-выхода | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора в поставке | Li-Ion |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | нет |
| Цифровой аудиовыход S/PDIF | нет |
| Производительность | |
| Тип процессора | Celeron M / Core 2 Duo / Core Duo / Pentium Dual-Core / Celeron |
| Частота процессора | 1500...2400 МГц |
| Частота системной шины | 667 МГц |
| Чипсет | ATI RS600ME |
| Размер оперативной памяти | 512...3072 Мб |
| Тип памяти | DDR2 |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Слот Compact Flash | нет |
| Слот Memory Stick | нет |
| Слот SecureDigital | есть |
| Слот SmartMedia | нет |
| Слот xD-Picture Card | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение CD/DVD привода | внутренний |
| Тип CD/DVD привода | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 80...250 Гб |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс штатного жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения HDD | 5400 об/мин |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Дополнительно | |
| GPS-приемник | нет |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| Веб-камера | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Длина | 358 мм |
| Толщина | 37.4 мм |
| Ширина | 265.2 мм |
| Вес | 2.7 кг |
Acer (250); Apple (23); Asus (300); Dell (309); Fujitsu-Siemens (85); Hewlett Packard (173); IBM (21); LG (38); MSI (67); Panasonic (4); Samsung (99); Sony (107); Toshiba (159)


Немає коментарів:
Дописати коментар